
Eagle Fisheasy 245 DS – новейший двулучевой эхолот с высоким разрешением экрана – 240 х 160. Эхолот использует новейшую технологию двойного поиска Dual Search с частотами 83/200 кГц. Угол локации двулучевого датчика эхолота составляет 120°. Также датчик замеряет температуру воды.
Функция эхолота FishReveal позволяет видеть рыбу, скрытую помехами от волн, водорослями или прочими препятствиями. Эхолот обладает высокой производительностью и широким набором различных функций при компактных размерах. Эхолот полностью русифицирован.
Эхолот Eagle Fisheasy 245 DS: технические характеристики
Тип излучателя | 2 луча |
Рабочая частота сигнала, кГц | 83/200 |
Максимальная глубина эхолокации, м. | 244 |
Боковой обзор | - |
Переднее сканирование / макс. расстояние,м | - |
Функция измерения скорости и температуры | Встроенный датчик температуры, подключаемый датчик скорости (опционально) |
Тип экрана | Film SuperTwist |
Размер экрана (высота х ширина), пикс. | 240 x 160 |
Размер экрана (высота х ширина), см | 10,16 (диагональ) |
Подсветка экрана | + |
Функция определения местоположения рыбы (справа, слева или под судном) | - |
Функция отображения структуры дна | + |
Функция увеличения изображения (Zoom/Split Screen Zoom) | 2x zoom |
Определение размера и глубины рыбы | + |
Определение расстояния до рыбы | - |
Определение размера рыбы, размеров | +, 3 размера |
Сигнал обнаружения рыбы | + |
Сигнал о достижении заданной глубины, сигнал о мели | + |
Водонепроницаемость | IPX7 |
Габариты прибора (высота х ширина х толщина), см | 14,7 x 10,8 x 6,6 |
Вес прибора, г. | |
Питание, В | 10-17 |
Выходная мощность, Вт | 187 RMS / 1500 Peak to peak |
Магнитный компас | - |
Режим 3D (Трехмерное изображение) | - |
Возможность подключения беспроводных датчиков | - |
Определение пройденного пути (Triplog) | - |
Дополнительные функции: | GRAYLINE, ASP, FishSymbol I.D., FishTrack, FishReveal, HyperScroll |